|
Drukuj
|
|
Wróć
|
|
|
|
 |
Sytuacja na zbiornikach wodnych na obszarze działania RZGW |
|
 |
| Nazwa | Rzeka | Napełnienie [mln m3] | Rezerwa [mln m3] | Odpływ [m3/s] | Dopływ [m3/s] | Odpływ średni [m3/s] | Dopływ średni [m3/s] | Uwagi |
| Zb. Goczałkowice | Wisła | 121.600 | 44.000 | | | 60.60 | 73.00 | |
| Zb. Czaniec | Soła | 0.830 | 0.490 | 155.00 | 150.00 | 251.20 | 236.00 | |
| Zb. Porąbka | Soła | 20.170 | 7.020 | 150.00 | 150.00 | 236.00 | 251.30 | |
| Zb. Tresna | Soła | 72.220 | 23.890 | 150.00 | 116.70 | 251.30 | 184.70 | |
| Zb. Dobczyce | Raba | 110.580 | 31.160 | 191.00 | | 191.00 | 65.00 | |
| Zb. Czorsztyn | Dunajec | 170.600 | 61.300 | 280.00 | 133.90 | 271.25 | 269.40 | |
| Zb. Rożnów | Dunajec | 103.400 | 20.400 | 800.00 | 720.00 | 785.00 | 1094.00 | |
| Zb. Czchów | Dunajec | 5.600 | 0 | 850.00 | 850.00 | 908.00 | 908.00 | |
| Zb. Chańcza | Czarna | 15.310 | 8.910 | 12.57 | 29.40 | 12.56 | 30.06 | |
| Zb. Klimkówka | Ropa | 35.070 | 8.430 | 4.00 | 10.49 | 4.00 | 11.40 | |
| Zb. Solina | San | 396.090 | 75.950 | 15.90 | 73.80 | 15.90 | 123.11 | |
| Zb. Besko | Wisłok | 11.560 | 2.620 | 35.70 | 19.30 | 36.10 | 36.00 | |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Do góry
|
|
Wróć
|
|
|
|